
Company Type:Buyer Update Time:2025-10-20 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 2 item

HScode 1

Times 2

Amount 40685.48

Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20191022 | ||
Importer | ТОВ "Х?М АГРО?МПОРТ" ![]() |
||
Importer code | 42874300 | Custom code | UA305200 |
Importer address | - | ||
Supplier | MASLETS LTD ![]() |
||
Supplier address | - | ||
Vendor Code | - | ||
Reporter | ТОВ "Х?М АГРО?МПОРТ" | Reporter code | 42874300 |
Reporter address | - | ||
Guarantor | - | Guarantor code | - |
Guarantor address | - | ||
HScode | 9401710000 | ||
Product description | 1.Мебл? для сид?ння з металевим каркасом, що не перетворюються на л?жка, що не обертаються,без регульовано? висоти (матер?али: метал, тканина), оббит?:ст?лець (метал, шк?ра) розм?ром 55х58хН81 см - 4шт.,ст?лець барний (метал, тканина) розм?ром 54х50хН111 см - 2шт.(в роз?браному для транспортування стан?).譯 | ||
Gross weight | 70 | Quantity | 61.58 |
Weight | 61.58 | Weight unit | кг |
Total price(USD) | 247.58 | Total price (UAH) | 6183.35 |
Unit price USD (quantity) | 4.0205 | Unit price USD (weight) | 4.0205 |
Origin | european union | Producing countries | - |
Mode of transport | - | District | - |
Brand | Bontempi Casa, Potocco |
-
1HS Code
-
2Times
-
40685.48Amount
-
2Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171018 | 9503003500 | ![]() |
- | - | - | |
20171014 | 9503003500 | ![]() |
- | - | - |